DxTerity™ TRA diagnostic catheter
Srčni in vaskularni diagnostični katetri DxTerity™ TRA so indicirani za dovajanje radiokontaktnih medijev, vodilnih žic in terapevtskih sredstev na izbrana mesta.
DxTerity™ TRA catheters vključi obe koronarni arteriji brez menjave katetra(1) in ima:
- Edinstvena, ergonomska, krilna pesta(3) za enostavno upravljanje
- Konstrukcija trdne gredi za učinkovit navor in odlično splošno delovanje katetra1
- Žica z dvojno pletenico za večji navor, trdnost in odpornost na zvijanje1
- Polimerni dodatek InSlide™ za vrhunsko mazljivost(4) in izboljšano dobavo1
- Mehka, atravmatična4, radiokontaktna konica za vidljivost(5)
- Velik lumen za velik pretok kontrastnega sredstva4 za izboljšanje vizualizacije(1)
Categories Kardiološki program, Koronarni katetri
Brand: Medtronic
DXTerity™ TRA diagnostic catheter 5 Fr
Style | Item number | Curve size | Length (cm) | Sideholes |
TRAcker | U5TRACK | TRACK 3.5 | 100 | 0 |
U5TRACKSH | TRACK 3.5 | 100 | 2 | |
U5TRACKSHA | TRACK 3.5 | 110 | 2 | |
TRActive | U5TRACT | TRACT | 100 | 0 |
U5TRACTSH | TRACT | 100 | 2 | |
U5TRACTSHA | TRACT | 110 | 2 | |
TRAnsformer | U5TRAN35 | TRAN 3.5 | 100 | 0 |
U5TRAN35SH | TRAN 3.5 | 100 | 2 | |
U5TRAN35SHA | TRAN 3.5 | 110 | 2 | |
U5TRAN40 | TRAN 4.0 | 100 | 0 | |
U5TRAN40SH | TRAN 4.0 | 100 | 2 | |
U5TRAN40SHA | TRAN 4.0 | 110 | 2 | |
U5TRAN45 | TRAN 4.5 | 100 | 0 | |
U5TRAN45SH | TRAN 4.5 | 100 | 2 | |
U5TRAN45SHA | TRAN 4.5 | 110 | 2 | |
TRApease | U5TRAP35 | TRAP 3.5 | 100 | 0 |
U5TRAP35SH | TRAP 3.5 | 100 | 2 | |
U5TRAP35SHA | TRAP 3.5 | 110 | 2 | |
U5TRAP40 | TRAP 4.0 | 100 | 0 | |
U5TRAP40SH | TRAP 4.0 | 100 | 2 | |
U5TRAP40SHA | TRAP 4.0 | 110 | 2 | |
U5TRAP45 | TRAP 4.5 | 100 | 0 | |
U5TRAP45SH | TRAP 4.5 | 100 | 2 | |
U5TRAP45SHA | TRAP 4.5 | 110 | 2 |
DXTerity™ TRA diagnostic catheter 6 Fr
Style | Item number | Curve size | Length (cm) | Sideholes |
TRAcker | U6TRACK | TRACK 3.5 | 100 | 0 |
U6TRACKSH | TRACK 3.5 | 100 | 2 | |
U6TRACKSHA | TRACK 3.5 | 110 | 2 | |
U6TRACT | TRACT | 100 | 0 | |
U6TRACTSH | TRACT | 100 | 2 | |
U6TRACTSHA | TRACT | 110 | 2 | |
TRAnsformer | U6TRAN35 | TRAN 3.5 | 100 | 0 |
U6TRAN35SH | TRAN 3.5 | 100 | 2 | |
U6TRAN35SHA | TRAN 3.5 | 110 | 2 | |
U6TRAN40 | TRAN 4.0 | 100 | 0 | |
U6TRAN40SH | TRAN 4.0 | 100 | 2 | |
U6TRAN40SHA | TRAN 4.0 | 110 | 2 | |
U6TRAN45 | TRAN 4.5 | 100 | 0 | |
U6TRAN45SH | TRAN 4.5 | 100 | 2 | |
U6TRAN45SHA | TRAN 4.5 | 110 | 2 | |
TRApease | U6TRAP35 | TRAP 3.5 | 100 | 0 |
U6TRAP35SH | TRAP 3.5 | 100 | 2 | |
U6TRAP35SHA | TRAP 3.5 | 110 | 2 | |
U6TRAP40 | TRAP 4.0 | 100 | 0 | |
U6TRAP40SH | TRAP 4.0 | 100 | 2 | |
U6TRAP40SHA | TRAP 4.0 | 110 | 2 | |
U6TRAP45 | TRAP 4.5 | 100 | 0 | |
U6TRAP45SH | TRAP 4.5 | 100 | 2 | |
U6TRAP45SHA | TRAP 4.5 | 110 | 2 | |
ULTRA | U5ULTRA35 | ULTRA 3.5 | 100 | 0 |
U5ULTRA35SH | ULTRA 3.5 | 100 | 2 | |
U5ULTRA35SHA | ULTRA 3.5 | 110 | 2 | |
U5ULTRA40 | ULTRA 4.0 | 100 | 0 | |
U5ULTRA40SH | ULTRA 4.0 | 100 | 2 | |
U5ULTRA40SHA | ULTRA 4.0 | 110 | 2 | |
U5ULTRA45 | ULTRA 4.5 | 100 | 0 | |
U5ULTRA45SH | ULTRA 4.5 | 100 | 2 | |
U5ULTRA45SHA | ULTRA 4.5 | 110 | 2 | |
U6ULTRA35 | ULTRA 3.5 | 100 | 0 | |
U6ULTRA35SH | ULTRA 3.5 | 100 | 2 | |
U6ULTRA35SHA | ULTRA 3.5 | 110 | 2 | |
U6ULTRA40 | ULTRA 4.0 | 100 | 0 | |
U6ULTRA40SH | ULTRA 4.0 | 100 | 2 | |
U6ULTRA40SHA | ULTRA 4.0 | 110 | 2 | |
U6ULTRA45 | ULTRA 4.5 | 100 | 0 | |
U6ULTRA45SH | ULTRA 4.5 | 100 | 2 | |
U6ULTRA45SHA | ULTRA 4.5 | 110 | 2 |
- Based on Acute Device Evaluation, D00169136 Medtronic transradial introducers & diagnostic catheters in porcine model. February 2020.
- Based on Master Validation Plan (MVP) 10182446DOC, for Medtronic transradial braided shaft. May 2019.
- Based on usability study report 10131323DOC, radial access kit and diagnostic catheter. February 2014.
- Based on design verification report 10252455DOC, DxTerity 5F and 6F. April 2016.
- Based on radiopacity report 10291353DOC, DxTerity coronary and pigtail catheter. April 2016
Transradialno z diagnostičnimi katetri DxTerity™ TRA, zbirko petih univerzalnih oblik krivulj za dostop do obeh koronarnih arterij brez menjave katetra.1 Ti katetri imajo lastniško prednost tehnologije polne stene.
- Indikacije, varnost in opozorila